紫外荧光硫测定*硫分析仪器厂家*硫含量检测
紫外荧光硫测定*硫分析仪器厂家*硫含量检测
TFYGL-8500 紫外荧光测硫仪
工作原理
仪器采用紫外荧光法测定原理,样品经高温氧化反应,其中的硫化物宣地转化为SO2.样品气经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。SO2经紫外线照射,产生特定波长的光谱,由光电倍增管检测接收。发射的荧光强度和原样品中硫的含量成正比,再经微电流放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小可计算出相应样品的含硫量。
仪器性能及值
序号 | 项目 | 仪器技术指标 |
1 | 适用方法 | YB/T5022-2016等 |
2 | 分析样品 | 用于测定测定粗苯中的总硫含量 |
3 | 样品状态 | 液体 |
4 | 进样量 | 液体:5~50ul |
5 | 测量范围 | 0.2mg/L~10000mg/L~百分含量 |
6 | 小检出浓度 | 0.2mg/L |
7 | 控温范围及精度: | 0℃~1300℃,±2℃ |
8 | 重复性误差 | 0.1mg/L≤样品(或标样)浓度<1.0mg/L时, ≤±0.1mg/L 1.0mg/L≤样品(或标样)浓度≤10mg/L时, ≤ 10% 样品(或标样)浓度>10mg/L时, ≤ 5% |
9 | 负高压 | DC400V~1200V 可以根据测量浓度的高低,设置所需值 |
10 | 基线漂移 | 不大于5mv/min |
11 | 气源要求 | 氧气纯度99.999%,输出压力≤0.2MPa 氩气纯度99.999%,输出压力≤0.2MPa |
12 | 分析时间 | 2min |
13 | 数据通讯接口 | RS232 |
14 | 重量,kg | 60 |
15 | 尺寸,mm | 荧光定硫仪温控:510×460×360 荧光定硫仪主机:510×460×240 |
性能特点
序号 | 项目 | 仪器性能特点 |
1 | 产品 | 该产品是“产品" |
2 | 石英裂解管 | 硫氮石英裂解管;仪器采用我公司专li的高精度硫氮石英裂解管;样品>10mg/l时,进样量20-50μL;样品<10mg/l时,进样量50-100μL,由于增大进样量,样品分析精度更高,重复性更好。 硫氮氯盲套管式石英裂解管;我公司专li的高精度石英管为里外三层燃烧,样品能充分气化、燃烧,不会产生积碳。其他厂家石英管只有单层燃烧,当进样量>20μL时,容易产生积碳,重复性差,分析精度低。 |
3 | 气体稳压系统 | 气路加装了稳压系统,避免了气体压力的波动对测定的干扰 |
4 | 温度控制系统 | 裂解炉风扇自动控制装置,散热风扇自动开关,无须人员等待关机 |
5 | 检测室 | 1,硫反应室装置,滤光片、光电倍增管、紫外灯采用进口器件,提高仪器的稳定性和检测精度。 软件、暗室采用我公司专li“光强自动跟踪系统",自动消除锌灯光强变化带来的系统测量误差,仪器测量重复性更好。 |
6 | 分析系统 | 灵敏度高、分析速度快、线性范围宽、重复性好 |
7 | 干燥系统 | 采用美国原zhuang进口膜式干燥器进行脱水,性能稳定 |
8 | 关键元器件 | 滤光片、光电倍增管、紫外灯,膜式干燥器等采用进口器件,提高仪器的稳定性和检测精度。 |
进样系统 | ||
1 | 注射器进样系统 | 进样速度恒定,可根据样品调节进样速度 |
2 | 舟进样系统 | 石英拖舟,能将样品送入石英管入口部位,并能以可控制和可重复的速度将样品舟送入和退出裂解炉 |
软件系统 | ||
1 | 数据处理 | 单点校正和多点校正结合,自动生成校正曲线。 高压任意调节,标样校正可采取单点校正,方便、快速、。 具有浓度、含量自动计算功能,屏幕显示参数、测量峰形及测量结果,并可存贮或打印 |
2 | 数据显示 | 参数设定、标定、检测样品在同一界面下进行 |
3 | 操作平台 | Windows操作平台,具有人机对话功能,分析过程和数据处理过程由计算机控制,操作便捷。计算机显示参数,分析曲线和分析数据。 |
4 | 结果打印 | 可打印测试数据和终分析报告,能够使用EXCEL编辑 |
紫外荧光硫测定*硫分析仪器厂家*硫含量检测
标准配置
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 主机 | 套 | 1 | |
2 | 液体进样器 | 台 | 1 | |
3 | 计算机 | 套 | 1 | |
4 | 膜干燥器 | 只 | 1 | |
5 | 热电偶 | 支 | 1 | |
6 | 石英管 | 根 | 1 | |
7 | 通讯线 | 根 | 1 | |
8 | 电源线 | 根 | 3 | |
9 | 裂解炉电源线 | 根 | 1 | |
10 | 弯头 | 只 | 1 | |
11 | 大夹子 | 只 | 1 | |
12 | 陶瓷环 | 副 | 2 | |
13 | 聚四氟乙烯管 | 米 | 10 | |
14 | 硅橡胶管(内径) Ф5 | 米 | 0.5 | |
15 | Ф3 | 米 | 0.5 | |
16 | 气路压帽 | 只 | 10 | |
17 | 硅橡胶垫 | 个 | 50 | |
18 | 进样针 | 根 | 4 | 10ul |
19 | 标样 | 盒 | 5 | 根据用户要求 |
20 | 保险丝 20A | 只 | 4 | |
21 | 2A | 只 | 4 | |
22 | 石英毛 | 包 | 1 | |
23 | 光盘 | 张 | 1 | |
24 | 保修卡 | 张 | 1 | |
25 | 说明书 | 本 | 1 | |
26 | 合格证 | 张 | 1 | |
27 | 多用插座 | 只 | 1 |